<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agencia diseño valencia- Agencia de Branding- Imagen corporativa y visual de su empresa - diegomartin</title>
	<atom:link href="http://www.brandinglocal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandinglocal.com</link>
	<description>Consultoría de Branding para pymes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 22:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseño de la marca VALSAN1831</title>
		<link>http://www.brandinglocal.com/packaging-para-valsan1831/</link>
		<comments>http://www.brandinglocal.com/packaging-para-valsan1831/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandinglocal.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Valsan1831 es un proyecto, una marca, que nace fruto de la pasión por el buen vino. Pasión desde el punto de vista de la elaboración pero también desde el punto de vista del consumidor, de la experiencia de consumo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-931" title="marca_valsan_white72" src="http://www.brandinglocal.com/wp-content/uploads/2011/06/marca_valsan_white72.jpg" alt="" width="500" height="310" />Valsan1831</strong> es un proyecto, una marca, que nace fruto de la <strong>pasión por el buen vino</strong>. Pasión desde el punto de vista de la elaboración pero también desde el punto de vista del consumidor, de la experiencia de consumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinglocal.com/packaging-para-valsan1831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renfe</title>
		<link>http://www.brandinglocal.com/renfe/</link>
		<comments>http://www.brandinglocal.com/renfe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandinglocal.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[TE LLEVAMOS A LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Con este convincente mensaje arranca la campaña que promueve RENFE CERCANÍAS ALICANTE para captar viajeros desde el centro de Alicante hasta el campus universitario. Con un objetivo tan claro, el mensaje debe ser &#8230; <a href="http://www.brandinglocal.com/renfe/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TE LLEVAMOS A LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.</p>
<p>Con este convincente mensaje arranca la campaña que promueve RENFE CERCANÍAS ALICANTE para captar viajeros desde el centro de Alicante hasta el campus universitario. Con un objetivo tan claro, el mensaje debe ser igual de claro. Por ello, se ha proyectado una <strong>campaña gráfica basada en la ilustración</strong> de escenas cotidianas donde el tren se integra como un medio de transporte rápido, cómodo y ecológico.</p>
<p>La campaña recorre todos los puntos donde el potencial viajero tienes presencia, en las estaciones, los trenes, la universidad, las zonas de paso, etcétera, con un buen número de soportes móviles, a modo de merchandising, como camisetas, gorras, carpetas, bolsas, etcétera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinglocal.com/renfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lupo Barcelona</title>
		<link>http://www.brandinglocal.com/lupo-barcelona/</link>
		<comments>http://www.brandinglocal.com/lupo-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandinglocal.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Esta empresa familiar catalana que empezó en un pequeño taller de barrio allá por los años 20, decide en 1989 de la mano de los hermanos Morenete (3ª generación) emprender un nuevo camino y orientar la empresa hacia el marketing, la &#8230; <a href="http://www.brandinglocal.com/lupo-barcelona/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta empresa familiar catalana que empezó en un pequeño taller de barrio allá por los años 20, <strong>decide en 1989 </strong>de la mano de los hermanos Morenete (3ª generación)<strong> emprender un nuevo camino y orientar la empresa hacia el marketing, la marca y la comunicación.</strong></p>
<p><strong></strong>Desde un principio ha sido clave la definición del <strong>posicionamiento </strong>de la marca<strong>: Lupo es la marca made in Barcelona de complementos de moda de diseño cómodo y funcional para el hombre y la mujer cosmopolitas y urbanos.</strong></p>
<p>Con Lupo <strong>se han desarrollado todo tipo de acciones/piezas de branding y comunicación</strong>, esta selección pretende ser una vista rápida del trabajo desarrollado <strong>desde el año 2002</strong>. <strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinglocal.com/lupo-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web para evaSion running</title>
		<link>http://www.brandinglocal.com/web-para-evasion-running/</link>
		<comments>http://www.brandinglocal.com/web-para-evasion-running/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandinglocal.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[evaSion running es una marca especializada en running, trail y triathlon. Tanto el gerente como toda la plantilla que forma la empresa han sido y son fans de estas disciplinas deportivas, por lo que el asesoramiento y las recomendaciones que &#8230; <a href="http://www.brandinglocal.com/web-para-evasion-running/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>evaSion running es una marca especializada en running, trail y triathlon. Tanto el gerente como toda la plantilla que forma la empresa han sido y son fans de estas disciplinas deportivas, por lo que el asesoramiento y las recomendaciones que nos dan cuando vamos a sus tiendas, no vienen de una simple teoría sino más bien de vivir una experiencia personal. El portal pretende transmitir el saber y conocimiento de la gente de evasion running así como crear un punto de encuentro y de motivación para toda la comunidad de runners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinglocal.com/web-para-evasion-running/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evasión Running</title>
		<link>http://www.brandinglocal.com/evasion-running/</link>
		<comments>http://www.brandinglocal.com/evasion-running/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 11:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandinglocal.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[UNA MARCA ESPECIALIZADA “Que motive a los usuarios y consiga meterlos en el mundo del running”. Esta fue la frase de arranque de este proyecto, de branding digital, que los directivos y gerentes de Evasion Running nos trasladaron desde un &#8230; <a href="http://www.brandinglocal.com/evasion-running/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UNA MARCA ESPECIALIZADA</p>
<p><span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 26px;"><strong>“Que motive a los usuarios y consiga meterlos en el mundo del running”.</strong> Esta fue la frase de arranque de este proyecto, de branding digital, que los directivos y gerentes de Evasion Running nos trasladaron desde un principio. Por eso hemos querido que el <strong>diseño de la web sea muy dinámico </strong>y que apele de esta manera al movimiento, al running, pero también queremos <strong>introducir al usuario en un escenario que lo envuelva y le permita “evadirse”.</strong><br />
</span></p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><img src="webkit-fake-url://7CBB0C7E-3135-4D57-B6D6-7A2B5FB70A72/image.pict" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinglocal.com/evasion-running/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuitienda</title>
		<link>http://www.brandinglocal.com/circuit-tienda/</link>
		<comments>http://www.brandinglocal.com/circuit-tienda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 07:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandinglocal.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[UNA GRÁFICA EN MOVIMIENTO Ha sido todo un reto estratégico trasladar el nuevo concepto de tienda del Circuit a una marca, una gráfica, un espacio físico y una tienda online. Tras una propuesta estratégica, se acometió el proyecto creando una &#8230; <a href="http://www.brandinglocal.com/circuit-tienda/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UNA GRÁFICA EN MOVIMIENTO</p>
<p><strong>Ha sido todo un reto estratégico trasladar el nuevo concepto de tienda del Circuit a una </strong>marca, una gráfica, un espacio físico y una tienda online.</p>
<p>Tras una propuesta estratégica, se acometió el proyecto creando una marca para las tiendas Circuitienda y desarrollando una <strong>normativa básica de identidad visual que no desvirtuara la imagen</strong> creada al implementarla en sus distintos soportes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinglocal.com/circuit-tienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selection by Son Sánchez</title>
		<link>http://www.brandinglocal.com/selection-by-son-sanchez/</link>
		<comments>http://www.brandinglocal.com/selection-by-son-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandinglocal.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Este proyecto nos ha cautivado desde su fase embrionaria, desde el momento que EL CLIENTE nos transmitió sus inquietudes, ya que es un reto crear una marca, un producto, un concepto, para unos frutos secos de gama alta. La investigación previa &#8230; <a href="http://www.brandinglocal.com/selection-by-son-sanchez/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este proyecto nos ha cautivado desde su fase embrionaria, desde el momento que EL CLIENTE nos transmitió sus inquietudes, ya que es un <strong>reto crear una marca, un producto, un concepto, para unos frutos secos de gama alta.</strong></p>
<p>La<strong> investigación previa</strong> que realizamos nos permitió descubrir que <strong>en el mercado Español no había nada parecido</strong> y esto nos encantaba.</p>
<p>Por otro lado<strong> ha sido clave la predisposición por parte de EL CLIENTE</strong> para dejarse aconsejar puesto que <strong>nuestra propuesta de valor exigía tomar algunos riesgos</strong> como que <strong>el producto no se viese en el propio packaging.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinglocal.com/selection-by-son-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro corporativo para ambientcare</title>
		<link>http://www.brandinglocal.com/nuevo-libro-corporativo-para-ambientcare/</link>
		<comments>http://www.brandinglocal.com/nuevo-libro-corporativo-para-ambientcare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandinglocal.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Un libro corporativo es una pieza de comunicación que ayuda a reforzar la confianza de los clientes, podríamos decir la venta, hacia nuestra empresa o marca porque ofrece una visión más holística. Ya que una empresa no es solo sus &#8230; <a href="http://www.brandinglocal.com/nuevo-libro-corporativo-para-ambientcare/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un libro corporativo es una pieza de comunicación que ayuda a reforzar la confianza de los clientes, podríamos decir la venta, hacia nuestra empresa o marca porque ofrece una visión más holística. Ya que una empresa no es solo sus productos o servicios sino un conjunto de valores: postventa, garantías, atención al cliente, etcétera que hacen que la satisfacción del cliente sea más completa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinglocal.com/nuevo-libro-corporativo-para-ambientcare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Valencia</title>
		<link>http://www.brandinglocal.com/metro-valencia/</link>
		<comments>http://www.brandinglocal.com/metro-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 08:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandinglocal.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[EL METRO QUE NO DESCANSA El mensaje a transmitir a los usuarios del metro de Valencia era que el metro NO PARABA en las fiestas Falleras. El eje central de la campaña debía transmitir a nivel visual el &#8220;ambiente y &#8230; <a href="http://www.brandinglocal.com/metro-valencia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EL METRO QUE NO DESCANSA</p>
<p>El mensaje a transmitir a los usuarios del metro de Valencia era que el metro NO PARABA en las fiestas Falleras. El eje central de <strong>la campaña debía transmitir a nivel visual el &#8220;ambiente y movimiento&#8221;</strong> que es esos días se vive en la ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinglocal.com/metro-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporación Nova</title>
		<link>http://www.brandinglocal.com/corporacion-nova/</link>
		<comments>http://www.brandinglocal.com/corporacion-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandinglocal.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[OTRO CONCEPTO DE INMOBILIARIA La marca para esta inmobiliaria, que también gestiona patrimonio, debía de transmitir dos valores clave: confianza y estilo. Para ello creímos conveniente reforzarla desde un primer momento con un símbolo que tuviese personalidad y ayudase a &#8230; <a href="http://www.brandinglocal.com/corporacion-nova/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OTRO CONCEPTO DE INMOBILIARIA</p>
<p>La marca para esta inmobiliaria, que también gestiona patrimonio, debía de transmitir dos <strong>valores clave: confianza y estilo</strong>. Para ello creímos conveniente reforzarla desde un primer momento con un <strong>símbolo que tuviese personalidad</strong> y ayudase a los usuarios a <strong>reconocerla rápidamente.</strong></p>
<p>Los códigos visuales de las piezas de comunicación transmiten <strong>cuidado en los detalles </strong>valor presente en el servicio que esta empresa ofrece.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinglocal.com/corporacion-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

